기준 중위소득은 정부가 다양한 복지 서비스를 제공하는데 있어서 중요한 기준으로 작용합니다.
예를 들어, 생계급여는 기준 중위소득의 32% 이하, 의료급여는 40% 이하, 교육급여는 50% 이하, 주거급여는 중위소득 48% 이하인 가구에 지급됩니다.
또한, 청년들을 대상으로 하는 혜택 중에 청년도약계좌는 중위소득 250% 이하 가구를 대상으로 하며, 청년 월세 지원 사업은 중위소득 60% 이하 가구에 해당된다면 신청할 수 있어요.
2024년과 2025년 기준 중위소득에 따른 소득 비율을 가구원 수에 따라 정리한 표입니다.
필요하셨던 분들에게 도움이 되기를 바랍니다.
2024년 기준 중위소득
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 |
기준 중위소득 | 2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 | 5,729,913원 |
32% | 713,102원 | 1,178,435원 | 1,508,690원 | 1,833,572원 |
40% | 891,378원 | 1,473,044원 | 1,885,863원 | 2,291,965원 |
48% | 1,069,654원 | 1,767,652원 | 2,263,036원 | 2,750,358원 |
50% | 1,114,223원 | 1,841,305원 | 2,357,329원 | 2,864,957원 |
60% | 1,337,067원 | 2,209,565원 | 2,828,794원 | 3,437,948원 |
80% | 1,782,756원 | 2,946,087원 | 3,771,726원 | 4,583,930원 |
120% | 2,674,134원 | 4,419,130원 | 5,657,588원 | 6,875,895원 |
150% | 3,342,668원 | 5,523,914원 | 7,071,986원 | 8,594,870원 |
180% | 4,011,201원 | 6,628,696원 | 8,486,383원 | 10,313,843원 |
250% | 5,571,113원 | 9,206,523원 | 11,786,643원 | 14,324,783원 |
2025년 기준 중위소득
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 |
기준 중위소득 | 2,392,013원 | 3,933,305원 | 5,025,330원 | 6,097,773원 |
32% | 765,444원 | 1,258,658원 | 1,608,106원 | 1,951,287원 |
40% | 956,805원 | 1,573,322원 | 2,010,132원 | 2,439,109원 |
48% | 1,148,166원 | 1,887,986원 | 2,412,158원 | 2,926,931원 |
50% | 1,196,006원 | 1,966,652원 | 2,512,665원 | 3,048,887원 |
60% | 1,435,208원 | 2,359,983원 | 3,015,198원 | 3,658,664원 |
80% | 1,913,610원 | 3,146,644원 | 4,020,264원 | 4,878,218원 |
120% | 2,869,615원 | 4,719,966원 | 6,030,396원 | 7,317,328원 |
150% | 3,588,020원 | 5,898,987원 | 7,538,030원 | 9,146,660원 |
180% | 4,305,623원 | 7,078,784원 | 9,045,635원 | 10,975,991원 |
250% | 5,980,033원 | 9,833,263원 | 12,563,325원 | 15,244,433원 |
파프리카, 지금 심으면 알록달록 수확의 기쁨이 찾아와요! 비타민 가득, 색감도 예쁜 채소 파프리카!집에서 직접 키운…
지금 시작! 강낭콩 키우기, 상상보다 쉽고 맛있어요 봄부터 여름까지, 텃밭이나 베란다에서 키우기 좋은 작물을 찾고…
지금 시작! 강낭콩 키우기, 상상보다 쉽고 맛있어요 봄부터 여름까지, 텃밭이나 베란다에서 키우기 좋은 작물을 찾고…