올해 무슨 해 인지, 내년 무슨 해 인지 궁금하신가요?
내가 태어난 해는 어떤 의미를 가지는지 알고 싶으시죠?
우리나라는 오래 전부터 천간과 지지를 더한 육십갑자로 매해를 일컫으며, 그 해를 상징하는 12간지와 색상을 통해 의미를 부여해 왔어요.
이 방법은 단순히 연도 표기가 아닌, 하늘의 기운과 땅의 기운이 어우러진 특별한 조합이라고 여겨져 왔답니다.
예를 들어, 2023년은 계묘년으로 ‘검은 토끼의 해’이고, 2024년은 갑진년으로 ‘푸른 용의 해’에요.
매년 돌아오는 띠와 색상의 조합이 다르기 때문에, 내가 태어난 해를 알아보는 것 만으로 흥미로운 이야깃거리가 만들어지죠.
1990년부터 2050년까지의 육십갑자와 12간지 띠, 그리고 상징하는 색상을 표로 정리해 보았습니다!
아래 표를 통해 연도별 동물 띠와 색상, 본인이 태어난 해가 가지는 고유한 의미를 알아보세요.
| No | 연도 | 육십갑자 | 천간 | 지지 | 색상 | 해석 |
| 1 | 1990 | 경오 | 경 | 말 | 백색 | 백마(白馬)의 해 |
| 2 | 1991 | 신미 | 신 | 양 | 백색 | 백양(白羊)의 해 |
| 3 | 1992 | 임신 | 임 | 원숭이 | 흑색 | 흑원(黑猿)의 해 |
| 4 | 1993 | 계유 | 계 | 닭 | 흑색 | 흑계(黑鷄)의 해 |
| 5 | 1994 | 갑술 | 갑 | 개 | 청색 | 청견(靑犬)의 해 |
| 6 | 1995 | 을해 | 을 | 돼지 | 청색 | 청돈(靑豚)의 해 |
| 7 | 1996 | 병자 | 병 | 쥐 | 적색 | 적서(赤鼠)의 해 |
| 8 | 1997 | 정축 | 정 | 소 | 적색 | 적우(赤牛)의 해 |
| 9 | 1998 | 무인 | 무 | 호랑이 | 황색 | 황호(黃虎)의 해 |
| 10 | 1999 | 기묘 | 기 | 토끼 | 황색 | 황토(黃兎)의 해 |
| 11 | 2000 | 경진 | 경 | 용 | 백색 | 백룡(白龍)의 해 |
| 12 | 2001 | 신사 | 신 | 뱀 | 백색 | 백사(白蛇)의 해 |
| 13 | 2002 | 임오 | 임 | 말 | 흑색 | 흑마(黑馬)의 해 |
| 14 | 2003 | 계미 | 계 | 양 | 흑색 | 흑양(黑羊)의 해 |
| 15 | 2004 | 갑신 | 갑 | 원숭이 | 청색 | 청원(靑猿)의 해 |
| 16 | 2005 | 을유 | 을 | 닭 | 청색 | 청계(靑鷄)의 해 |
| 17 | 2006 | 병술 | 병 | 개 | 적색 | 적견(赤犬)의 해 |
| 18 | 2007 | 정해 | 정 | 돼지 | 적색 | 적돈(赤豚)의 해 |
| 19 | 2008 | 무자 | 무 | 쥐 | 황색 | 황서(黃鼠)의 해 |
| 20 | 2009 | 기축 | 기 | 소 | 황색 | 황우(黃牛)의 해 |
| 21 | 2010 | 경인 | 경 | 호랑이 | 백색 | 백호(白虎)의 해 |
| 22 | 2011 | 신묘 | 신 | 토끼 | 백색 | 백토(白兎)의 해 |
| 23 | 2012 | 임진 | 임 | 용 | 흑색 | 흑룡(黑龍)의 해 |
| 24 | 2013 | 계사 | 계 | 뱀 | 흑색 | 흑사(黑蛇)의 해 |
| 25 | 2014 | 갑오 | 갑 | 말 | 청색 | 청마(靑馬)의 해 |
| 26 | 2015 | 을미 | 을 | 양 | 청색 | 청양(靑羊)의 해 |
| 27 | 2016 | 병신 | 병 | 원숭이 | 적색 | 적원(赤猿)의 해 |
| 28 | 2017 | 정유 | 정 | 닭 | 적색 | 적계(赤鷄)의 해 |
| 29 | 2018 | 무술 | 무 | 개 | 황색 | 황견(黃犬)의 해 |
| 30 | 2019 | 기해 | 기 | 돼지 | 황색 | 황돈(黃豚)의 해 |
| 31 | 2020 | 경자 | 경 | 쥐 | 백색 | 백서(白鼠)의 해 |
| 32 | 2021 | 신축 | 신 | 소 | 백색 | 백우(白牛)의 해 |
| 33 | 2022 | 임인 | 임 | 호랑이 | 흑색 | 흑호(黑虎)의 해 |
| 34 | 2023 | 계묘 | 계 | 토끼 | 흑색 | 흑토(黑兎)의 해 |
| 35 | 2024 | 갑진 | 갑 | 용 | 청색 | 청룡(靑龍)의 해 |
| 36 | 2025 | 을사 | 을 | 뱀 | 청색 | 청사(靑蛇)의 해 |
| 37 | 2026 | 병오 | 병 | 말 | 적색 | 적마(赤馬)의 해 |
| 38 | 2027 | 정미 | 정 | 양 | 적색 | 적양(赤羊)의 해 |
| 39 | 2028 | 무신 | 무 | 원숭이 | 황색 | 황원(黃猿)의 해 |
| 40 | 2029 | 기유 | 기 | 닭 | 황색 | 황계(黃鷄)의 해 |
| 41 | 2030 | 경술 | 경 | 개 | 백색 | 백견(白犬)의 해 |
| 42 | 2031 | 신해 | 신 | 돼지 | 백색 | 백돈(白豚)의 해 |
| 43 | 2032 | 임자 | 임 | 쥐 | 흑색 | 흑서(黑鼠)의 해 |
| 44 | 2033 | 계축 | 계 | 소 | 흑색 | 흑우(黑牛)의 해 |
| 45 | 2034 | 갑인 | 갑 | 호랑이 | 청색 | 청호(靑虎)의 해 |
| 46 | 2035 | 을묘 | 을 | 토끼 | 청색 | 청토(靑兎)의 해 |
| 47 | 2036 | 병진 | 병 | 용 | 적색 | 적룡(赤龍)의 해 |
| 48 | 2037 | 정사 | 정 | 뱀 | 적색 | 적사(赤蛇)의 해 |
| 49 | 2038 | 무오 | 무 | 말 | 황색 | 황마(黃馬)의 해 |
| 50 | 2039 | 기미 | 기 | 양 | 황색 | 황양(黃羊)의 해 |
| 51 | 2040 | 경신 | 경 | 원숭이 | 백색 | 백원(白猿)의 해 |
| 52 | 2041 | 신유 | 신 | 닭 | 백색 | 백계(白鷄)의 해 |
| 53 | 2042 | 임술 | 임 | 개 | 흑색 | 흑견(黑犬)의 해 |
| 54 | 2043 | 계해 | 계 | 돼지 | 흑색 | 흑돈(黑豚)의 해 |
| 55 | 2044 | 갑자 | 갑 | 쥐 | 청색 | 청서(靑鼠)의 해 |
| 56 | 2045 | 을축 | 을 | 소 | 청색 | 청우(靑牛)의 해 |
| 57 | 2046 | 병인 | 병 | 호랑이 | 적색 | 적호(赤虎)의 해 |
| 58 | 2047 | 정묘 | 정 | 토끼 | 적색 | 적토(赤兎)의 해 |
| 59 | 2048 | 무진 | 무 | 용 | 황색 | 황룡(黃龍)의 해 |
| 60 | 2049 | 기사 | 기 | 뱀 | 황색 | 황사(黃蛇)의 해 |
| 61 | 2050 | 경오 | 경 | 말 | 백색 | 백마(白馬)의 해 |
보다 더 정확하고 빠르게 알아보고 싶으신 분은 아래 링크를 통해 확인하세요👇